Directorio Completo de la Institución
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS DE SERVIDORES | DIRECCION A LA QUE PERTENECE | TELEFONO | EXTENSION |
1 | AGAMA MORA VERONICA PIEDAD | DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA | 52520119 | 117 |
2 | AMOGUIMBA DIANA | DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA | 52520119 | 117 |
3 | ANDRADE PALMA VICTOR | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
4 | BALLESTEROS GUTIERREZ ALEX LEONARDO | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
5 | BAUTISTA VALENCIA JACKSON | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
6 | BAUTISTA VALENCIA JENIFFER ELENA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52520119 | 105 |
7 | BAZAN BOZA CECILIA ISABEL | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
8 | BECERRA BECERRA ELDA ESTELA | SECRETARIA GENERAL | 52520119 | 119 |
9 | BECERRA LANDIREZ NOEMI | ALCALDIA | 52520119 | 101 |
10 | BECERRA SUMBANA GLENDA DORACILA | JEFATURA DE PLANIFICACION | 52520119 | 121 |
11 | BOLAÑOS CARPIO MARCIA KARINA | ALCALDIA | 52520119 | 101 |
12 | BOLAÑOS POMBOZA JORGE ENRIQUE | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
13 | CABEZAS MATAPUNCHO EDULFO ALFREDO | AVALUOS Y CATASTROS | 52520119 | 109 |
14 | CARRERA RUMIPAMBA SONIA BEATRIZ | JEFATURA DE TALENTO HUNAMO | 52520119 | 106 |
15 | CARRILLO ORTEGA GRACE IVONNE | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
16 | CARVAJAL LUIS | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
17 | CELI COSQUILLO JOSE REINALDO | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
18 | CEPEDA FAUSTO | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
19 | CHANGO ZOILA JESSENIA | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
20 | CHIMBO CARLOS | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
21 | COBOS HENRY | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
22 | CORONEL RAMON FRANCISCO PAUL | JEFATURA DE PLANIFICACION | 52520119 | 121 |
23 | CULQUI GUAMANQUISHPE OLGA RITA | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | 52520119 | 114 |
24 | DIAZ VALIENTE FABIOLA ELIZABETH | AVALUOS Y CATASTROS | 52520119 | 109 |
25 | ESPINOZA DOTA MARCO | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 52520119 | 103 |
26 | ESPINOZA OLAYA JAQUELINE DIOSELINA | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
27 | FREIRE GRANDA VERONICA | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
28 | GALVEZ SHUNTA GRECIA GABRIELA | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
29 | GARCIA ZAPATA ROSA CORINA | SECRETARIA GENERAL | 52520119 | 119 |
30 | GIJARRO RUIZ JAVIER | AVALUOS Y CATASTROS | 52520119 | 109 |
31 | GIL MACHUCA DENISSE SOLANGE | SECRETARIA GENERAL | 52520119 | 119 |
32 | GOMEZ LEON WILLIANS ORLANDO | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
33 | GONZALEZ DIEGO | UNIDAD DE TRANSITO Y MOVILIDAD | 3012010 | |
34 | HERRERA ESTRELLA ANTONIO RUBEN | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
35 | HERRERA JARRIN RUTH ISABEL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52520119 | 105 |
36 | JAIME ANTEPARA ANA | UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS | 52520119 | 102 |
37 | JAIME JULIO | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
38 | JONJONES ANDRES | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 52520119 | 103 |
39 | LUCAS CAIZA SIMON DARIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52520119 | 105 |
40 | LUCAS ESPINOZA JOSE RICARDO | UNIDAD DE TRANSITO Y MOVILIDAD | 3012010 | |
41 | MARTILLO JARA JENNIFER JACQUELINE | DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA | 52520119 | 117 |
42 | MARTINEZ VELIZ CRISTIAN MARCELO | UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS | 52520119 | 102 |
43 | MASAQUIZA MASAQUIZA WILLIAM EDUARDO | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
44 | MICHELLE CAROLINA CONTRERAS JIJON | JEFATURA DE AGUA POTABLE | 52520119 | 110 |
45 | MORA OLAYA CESIBEL JEOCONDA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52520119 | 105 |
46 | MORA PUENTES ORLANDO NAPOLEON | POLICIA JUSTITICIA Y VIGILANCIA | 52520119 | 116 |
47 | MORA SANCHEZ SARITA ISABEL | JEFATURA DE AGUA POTABLE | 52520119 | 110 |
48 | MOYA SOTOMAYOR LAURA YESSENIA | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 52520119 | 103 |
49 | MURGUERZA DANIEL | POLICIA JUSTITICIA Y VIGILANCIA | 52520119 | 116 |
50 | OBANDO PALLO MILBIA LIA | UNIDAD DE TRANSITO Y MOVILIDAD | 3012010 | |
51 | OLAYA GRANDA BRENDA ELIZABETH | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 52520119 | 103 |
52 | OLAYA ILBAY ANGELICA LLENINA | JEFATURA DE AGUA POTABLE | 52520119 | 110 |
53 | OLAYA RAMOS YOHAM YOSEP | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | 52520119 | 114 |
54 | ORTIZ SANCHEZ YURI MIGUEL | RELACIONES PUBLICAS | 52520119 | 117 |
55 | PAEZ ROJAS RODRIGO FABIAN | AVALUOS Y CATASTROS | 52520119 | 109 |
56 | PALLO LOGROÑO SABRINA ELIZABETH | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | 52520119 | 114 |
57 | PALLO SILVIA | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
58 | PALMA SUAREZ OMAR ISRAEL | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | 52520119 | 114 |
59 | PARRA PALATE ALVARO | UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS | 52520119 | 102 |
60 | PAZ MOREIRA CESAR | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
61 | PUGA MANZANO LOURDES FLOREANA | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
62 | PUGA WILLIAM | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
63 | QUEZADA LAURA | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
64 | RAYMUNDO GARCIA ACUÑA | AUDITORIA INTERNA | 52520119 | 113 |
65 | REVELO RODRIGUEZ TEMISTOCLES MESIAS | JEFATURA DE AGUA POTABLE | 52520119 | 110 |
66 | RIVERA ESPAÑA HOLGER JESUS | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
67 | RODRIGUEZ GANDO KERLY | SECRETARIA GENERAL | 52520119 | 119 |
68 | RODRIGUEZ GOMEZ KARINA CECIBEL | POLICIA JUSTITICIA Y VIGILANCIA | 52520119 | 116 |
69 | ROMERO YAULI LILIBET | SECRETARIA GENERAL | 52520119 | 119 |
70 | SALGADO SILVIA | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
71 | SANCHEZ CORREA MARIA DE LOURDES | SECRETARIA GENERAL | 52520119 | 119 |
72 | TARAPUES MARQUINEZ ALXANDRA KATERINE | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | 52520119 | 114 |
73 | TIGUA QUINTO GLADYS | CONCEJAL | 52520119 | 108 |
74 | TIGUA QUINTO JUAN GREGORIO | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | 52520119 | 114 |
75 | TIPAN MARTINEZ HENRY | JEFATURA DE TALENTO HUMANO | 52520119 | 106 |
76 | TIPAN MEDINA GABRIEL SILVERIO | UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS | 52520119 | 116 |
77 | VALIENTE MARIA | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
78 | VERA SAYO LUIS | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
79 | VILEMA ALEXANDRA HAELA | DIRECCION FINANCIERA | 52520119 | 112 |
80 | YAGUAL MEDINA KARLA | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS | 52520119 | 107 |
81 | YEPEZ REVELO VICENTE BERNARDO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 52520119 | 105 |
82 | ZAPATA RUMIPAMBA PEDRO ANIBAL | ALCALDE | 52520119 | 104 |
83 | ZAVALA GIL NELSON MILTON | JEFATURA DE AGUA POTABLE | 52520119 | 110 |
84 | ZURITA GARCIA GRACE SILVANA | DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA | 52520119 | 117 |
Postulación a concursos de mérito y oposición
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: |
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL |
|||||||||||
Número Certificación Presupuestaria: 51120000009205 |
Fecha Certificación Presupuestaria: 27/11/17 9:10 |
|||||||||||
BASE LEGAL: Art. 228 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR manifiesta:"El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley,con excepción de las servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción(...) " Art. 65 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO establece que: "El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos." LA POSTULACIÓN A LOS CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN NO TIENE NINGÚN COSTO |
||||||||||||
Denominación del Puesto |
Vacantes |
Grupo Ocupacional |
Rmu |
Unidad Administrativa |
Lugar |
Patida Presupuestari a |
Requerimientos |
|||||
Instrucción |
Experiencia |
Competencias Conductuales |
Competencias Tècnicas |
|||||||||
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA |
1 |
ASISTENTE |
622.00 |
DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL |
CHARLES DARWIN Y 12 DE FEBRERO, PALACIO MUNICIPAL |
51120000000000- 51120000009205 |
AREA DEL CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INGLES, LECTURA Y ESCRITURA. CONOCIMIENTOS MEDIOS DE WORD, EXCEL, POWER POINT E INTERNET. -- TITULO: BACHILLER - SECRETARIADO O INFORMÁTICA |
BACHILLER: 1 AÑO(S) - 0 MES(ES) ATENCIÓN AL PUBLICO CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN |
LIBERTAD DE ACTUACIÓN: LA ACTIVIDAD DEMANDA HABILIDAD PARA PROPONER SOLUCIONES TANTO TÉCNICAS COMO ADMINISTRATIVAS PARA SUPERAR PROBLEMAS COTIDIANOS. * COMPLEJIDAD: LA ACTIVIDAD REQUIERE UN MEDIO NIVEL DE ESFUERZO, CONOCIMIENTO Y HABILIDAD. * CONDICIONES DE TRABAJO: DESARROLLA LAS ACTIVIDADES LABORALES EN CONDICIONES DE MEDIO NIVEL DE ESTRÉS, DEBIDO AL ROL QUE DESEMPEÑA EN EL PROCESO. |
MANEJOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPRENSIÓN ESCRITA |
https://app.box.com/s/xy4gbsh1dugzulyxa92gylgr4r9auffv
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: |
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL |
|||||||||||
Número Certificación Presupuestaria: 5.1.1.1.0.00.00.02.055 |
Fecha Certificación Presupuestaria: 27/11/17 9:06 |
|||||||||||
BASE LEGAL: Art. 228 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR manifiesta:"El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley,con excepción de las servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción(...) " Art. 65 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO establece que: "El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos." LA POSTULACIÓN A LOS CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN NO TIENE NINGÚN COSTO |
||||||||||||
Denominación del Puesto |
Vacantes |
Grupo Ocupacional |
Rmu |
Unidad Administrativa |
Lugar |
Patida Presupuestari a |
Requerimientos |
|||||
Instrucción |
Experiencia |
Competencias Conductuales |
Competencias Tècnicas |
|||||||||
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL |
1 |
ASISTENTE |
585.00 |
SECRETARÍA GENERAL |
CHARLES DARWIN Y 12 DE FEBRERO, PALACIO MUNICIPAL |
51110000002000- 51110000002055 |
AREA DEL CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTOS DE LECTURA Y ESCRITURA. CONOCIMIENTOS MEDIOS DE WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET -- TITULO: BACHILLER - CUALQUIER RAMA |
BACHILLER: 1 AÑO(S) - 0 MES(ES) ATENCIÓN AL PUBLICO, CONOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN Y LEYES |
COMPLEJIDAD: LA ACTIVIDAD REQUIERE UN MEDIO NIVEL DE ESFUERZO, CONOCIMIENTO Y HABILIDAD. * LIBERTAD DE ACTUACIÓN: LA ACTIVIDAD DEMANDA HABILIDAD PARA PROPONER SOLUCIONES TANTO TÉCNICAS COMO ADMINISTRATIVAS PARA SUPERAR PROBLEMAS COTIDIANOS. * CONDICIONES DE TRABAJO: DESARROLLA LAS ACTIVIDADES LABORALES EN CONDICIONES DE MEDIO NIVEL DE ESTRÉS, DEBIDO AL ROL QUE DESEMPEÑA EN EL PROCESO. |
TÉCNICAS DE ARCHIVO ATENCIÓN AL CLIENTE COMPRENSIÓN ESCRITA |
Ley de Transparencia
Rendición de Cuentas 2017
Rendición de Cuentas 2018
![]() |
Literal A1.- Estructura Orgánica Funcional | ||
![]() |
Literal A2.- Base Legal que rige a la Institución | ||
![]() |
Literal A3.- Regulaciones y Procedimientos Internos | ||
![]() |
Literal A4.- Metas y Objetivos de Unidades Administrativas | ||
![]() |
Literal B1.- Directorio Completo de la Institución |
||
![]() |
Literal B1.- Distributivo del personal | ||
![]() |
Presupuesto Anual 2018 | ||